.
Média | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | Critères |
Le Point | 3e | 3e | 3e | Performance globale | |
L’Etudiant | 3e | 3e |
| 3e | Performance globale |
Nouvel Observateur Ecoles de Management en France | 2e | Performance globale | |||
Challenges | 3e | 2e |
| Performance globale | |
L’Expansion / Towers Perrin | 1er / 3e | 1er / 3e | 1er / 3e | Salaire à la sortie / Salaire après 3 ans | |
Nouvel Economiste | 3e | 3e | 1er | Notoriété auprès des DRH | |
Le Figaro | 2e | 2e | 3e | Performance globale | |
Management | 3e | Performance globale | |||
Tous MS : 4 étoiles | Tous MS : 4 étoiles | 1 Salaire à la sortie | |||
Audit et conseil | 2e | 1er | 1er | ||
Finance | 1er | 2e | 1er | ||
Management des hommes et des organisations | 1er | 1er | 2e | ||
Management médical | 1er | 1er | 1er | ||
Marketing et Communication | 2e | 1er | 1er | ||
Médias | 1er | 1er | 1er | ||
Stratégie et Pilotage des Opérations Qualité - Supply Chain - Achats | 1er | 2e | 1er | ||
Stratégie et Management des Systèmes d'Information : E-Business, Conseil, Organisation | 3e | 3e | 1er E-business | ||
Management de la Performance Opérationnelle et Financière | 2e | 2e | 2e | ||
Droit et Management International | 1er | 2e | 2e | ||
Gestion de Patrimoine | 2e | 2e | 2e | ||
Management des Projets Internationaux | 2e | 3e | 2e | ||
Innover et Entreprendre | 2e | 3e | 2e | ||
SMBG – Master in European Business (MEB) | 3e | 2e | 3e | 1 Salaire à la sortie | |
SMBG – European Executive MBA (EEMBA) | 3e | 2e | 3e | 1 Salaire à la sortie |
Média | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | Critères |
CHE / Die Zeit | 2nd General Study Situation | 2e | Académiques (recherche, ressources, financement) | ||
Hochschulanzeiger FAZ |
|
| 1er études internationales | Objectifs des étudiants et des diplômés | |
Wirtschaftswoche |
|
| 4e |
| |
Karriere | 5e | 12e | 8e | Objectifs des étudiants et des diplômés | |
Karriere |
|
| 12e | 8e | Objectifs des étudiants et des diplômés |
Der Spiegel |
|
| 4e |
|
Média | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | Critères |
El Mundo | 1er | ||||
El Mundo |
| 4e | Performance globale | ||
El Mundo | 4e | Progression de carrière et salaire | |||
Expansión | 2e |